簡要描述:工地?fù)P塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境中揚(yáng)塵和噪聲水平的技術(shù)。該系統(tǒng)可用于監(jiān)測(cè)工業(yè)場(chǎng)所、建筑工地、道路和城市街區(qū)等多種環(huán)境中的揚(yáng)塵和噪聲水平,以便評(píng)估環(huán)境影響。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,建材 |
工地?fù)P塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適用于大氣環(huán)境下的可吸入顆粒物濃度的快速測(cè)定,是為實(shí)現(xiàn)污染物超標(biāo)監(jiān)控等功能推出的一款環(huán)境在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,產(chǎn)品分層配置各監(jiān)測(cè)單元,集成顆粒物監(jiān)測(cè)、溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向及大氣壓監(jiān)測(cè),也可配備視頻采集傳輸?shù)取Mㄟ^物聯(lián)網(wǎng)以及云計(jì)算技術(shù),實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、遠(yuǎn)程、自動(dòng)監(jiān)控顆粒物濃度、氣象參數(shù)以及現(xiàn)場(chǎng)視頻的采集疊加與抓拍。
5、數(shù)據(jù)分析:通過數(shù)據(jù)處理模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,可以得到詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和趨勢(shì)分析,為環(huán)境污染治理提供有力的支持。
功能項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) | |
顆粒物監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | PM1.0、PM2.5、PM10.0、PM100、TSP |
監(jiān)測(cè)原理 | 激光散射 | |
監(jiān)測(cè)濃度 | PM2.5:0-1000μg/m3;PM10:0-2000μg/m3; TSP:0-30mg/m3 其他量程可定制 | |
分辨率 | 0.1μg/m3 | |
測(cè)量誤差 | ±2.4% | |
泵吸流量 | 最大流量3.3L/min;恒定流量2.83L/min; 精度±2%F·S | |
恒溫除濕 | 除濕DHS(動(dòng)態(tài)加熱系統(tǒng))動(dòng)態(tài)控濕 | |
監(jiān)測(cè)粒徑 | 0.3μm-100μm | |
氣路保護(hù) | 具有 | |
溫度控制 | 可設(shè)置溫度(10-60)℃,控溫精度±1℃ | |
噪聲監(jiān)測(cè) | 測(cè)量范圍 | 30-130dB(A) |
響應(yīng)時(shí)間 | 200ms | |
分辨率 | 0.1dB | |
精度 | ±0.5%F·S | |
環(huán)境參數(shù)監(jiān)測(cè) | 溫度 | 量程:-50℃~+80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ |
濕度 | 量程:0%RH~100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH | |
風(fēng)速 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±(0.3+0.03V)m/s | |
風(fēng)向 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° | |
氣壓 | 量程:45~120kPa;分辨率:0.01kPa;精度:±0.05kPa(25℃@103.5kPa) | |
本地顯示 | 屏顯 | 四行顯示,開關(guān)電源、RS485信號(hào),規(guī)格:1020*540*120mm |
立桿配置 | 3m國標(biāo)立桿(或掛架) | 避雷針,外徑89mm,2mm厚度,兩根1.5米螺紋對(duì)接。 (可選配掛件,壁掛式安裝) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 網(wǎng)絡(luò) | 4G/5G/RS232/RS485 |
因子數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范 | 《HJ 212-2017》 | |
額定電壓 | AC220V 50HZ 150W | |
電源保護(hù) | 漏電保護(hù)、過載保護(hù)、浪涌保護(hù) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -50℃~+80℃ |
工作濕度 | 0%RH~95%RH(無凝露) | |
防水等級(jí) | IP53 | |
主機(jī)功能 | 數(shù)據(jù)采集 | 顆粒物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有限率不低于90% |
本地儲(chǔ)存 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)不低于24個(gè)月, | |
斷點(diǎn)續(xù)傳 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,網(wǎng)絡(luò)連接成功后自動(dòng)補(bǔ)發(fā)歷史數(shù)據(jù) | |
聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | 具備霧炮、噴淋聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程功能 | 支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)、遠(yuǎn)程設(shè)參、故障診斷 |
工地?fù)P塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
10、維護(hù)方便:便于安裝、拆卸。
5、請(qǐng)保存好檢定證書和合格證,維修時(shí)隨同產(chǎn)品一同返回。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃